:
:
:
:
:
:
:
相关说明 | |
学时安排 | 5个月 |
学习基础 | 初中以上文化程度、懂电脑基本操作。 |
培训目标 | 学生毕业可胜任广告设计、广告创意方面的工作。 |
培训方式 | 小班授课,人手一机,学练结合,两年内免费重修,终身技术支持。 教师授课与学生上机实践相结合,采用多媒体教学方式,保证最佳的学习效果。 案例教学:采用完全的案例教学法,符合人的认知规律,边讲边练,循序渐进地引导学员迅速掌握相应的知识和技能。 注重实用:每一位任课教师都具有多年的教学及实践经验,并结合案例进行教学。 |
上课时间 |
班论上课时段: |
考试证书 | 全国计算机信息高新技术OSTA证书、全国信息化计算机应用技术资格认证CCAT证书、《平面设计师》证书 |
团体定制 | 所有的课程均可以根据客户的需要进行定制化服务,在客户的地点现场教学,上门服务。以满足学员特定的内容需要。如果您希望收到定制化的服务建议和价格咨询,请联系我们。 |
其它说明 | 外地学员,本中心代理安排住宿。 学费中包括书杂费,不包含考试费和食宿交通费。 报名注册后不办理退学手续,如有特殊情况可申请延期或改期。 上述内容随着技术的发展而不断更新,发生变化时恕不另行通知,敬请关注招生简章。 |
报名准备 | 两张一寸证件照及身份证复印件一张(办学员证及建立档案用) |
广告综合设计课程简介 | |
课程 | 学习内容 |
美术基础 | 手绘基础、平面构成、立体构成、色彩构成、素描、速写、作品风格等。 |
PhotoShop | 图形图像处理格式及应用、选区编辑、色彩搭配与调整、图层应用、路径操作、通道与蒙版、滤镜使用、综合实例。 |
CorelDRAW | 图形图像处理概论、图形的绘制与修改、图形效果工具的使用、图层管理、文字编辑、位图处理、综合实例。 |
AutoCAD | 基础操作与设置、二维图形绘制与编辑、图层设置、图形属性设置、文字与标注的使用、三维图形的绘制与编辑、绘图技巧、综合实例。 |