首页 >> 公务员
国家公务员
考试指南 | 考试资讯 | 复习指导 | 试题库 | 行政能力测验 | 时政申论 | 面试 | 专业笔试
您当前的位置: 首页 >> 公务员 >> 国家公务员 >> 考试资讯
站内搜索:

2013年四川内江市检察系统公开考录公务员资格复审、体能测试和面试的公告
作者:城市网 来源:城市网学院 更新日期:2013-1-2

根据中共四川省委组织部、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于2013年全省法院检察院系统公开考试录(聘)用公务员的公告》,现将2013年内江市检察系统公开考试录用公务员资格复审、体能测试和面试的有关事宜公告如下:

一、资格复审、体能测试

(一)范围

根据考生折合后的笔试总成绩,按照面试人数与职位录用名额3:1的比例,从高分到低分依次确定进入面试资格复审的人员名单。最后一名笔试总成绩相同的,可一并进入。参考人数不足拟选拔人数3倍的职位,参加笔试人员可全部进入资格复审(具体名单附后)。

报考司法警察职位的人员需进行体能测试,合格者方能参加资格复审。

(二)时间

司法警察职位:2013年1月7日上午8:30准时到内江市人民检察院办公楼一楼集合(内江市太白路269号),统一组织进行体能测试,合格者进入资格复审。

其他职位:资格复审时间为2013年1月7日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。

(三)资格复审地点

内江市人民检察院办公楼九楼会议室

(四)资格复审要求

1、凡确定进入面试的人员,都须参加资格复审,资格复审合格者,进入面试;资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审出现的缺额按笔试成绩从高到低依次确定递补人员。

2、参加资格复审的考生,务必在本公告要求的时间内到指定的地点进行资格复审,否则视为弃权,后果自负。

3、参加资格复审的考生提供的材料必须真实、有效,若报考者提供虚假材料或隐瞒有关情况骗取面试资格或录用的,取消其面试或录用资格。

4、资格复审合格的考生,需缴面试考务费80元,并领取面试通知单。

(五)资格复审应提交以下材料

1、《四川省公开考试录(聘)用公务员报考信息表》(贴上照片);

2、有效身份证原件及复印件;

3、笔试准考证原件及复印件;

4、毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)原件及复印件;

5、法律职业资格证书(职位明确要求的)原件和复印件。

特殊报考对象还须具备以下手续:

1、2013年高校毕业生须出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明)。

2、目前,在各级各类机关、事业单位工作的人员,须按照干部管理权限出具所在单位或上级主管机关组织人事部门同意其报考的证明材料。

3、委培生、定向生须由原委培、定向单位出具同意报考的手续。

4、未满5年最低服务年限的在职公务员,须按干部管理权限出具同意报考的手续。

5、港澳学习、国外留学归来人员报考的,须出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。

6、国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。

二、面试

资格复审合格缴费的考生凭笔试准考证、面试通知书、有效身份证原件于2013年1月14日上午7:30准时到内江市人力资源和社会保障局(内江市市中区翔龙山报社路82号)进行面试,(详见面试通知书),否则视为自动弃权,后果自负。

联系电话:

内江市人民检察院政治部0832—2285502

1399051728815196709991

附:《2013年内江市检察系统公开考试录(聘)用公务员资格复审人员名单》

内江市人民检察院

二〇一二年十二月二十九日

李雪梅  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042927  69  56  0  43.75  4 
王永林  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042902  68.8  55.5  0  43.51  5 
刘思私  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042912  65  59  0  43.4  6 
李东伟  男  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042819  62.4  59.5  0  42.67  7 
谢平  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042914  59.4  60  0  41.79  8 
杨珍珍  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042908  63.2  56  0  41.72  9 
邓德兵  男  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042925  67.4  51.5  0  41.62  10 
杨远秀  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042818  59.6  59  0  41.51  11 
远妞妞  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042924  59.4  58.5  0  41.27  12 
罗明平  女  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042823  62.8  55  0  41.23  13 
罗磊  男  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042821  66.6  50.5  0  40.99  14 
丁俊伟  男  内江市检察院  助理检察员  9090001  5  2110409042828  69  48  0  40.95  15 
彭苗  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043014  76.6  55.5  0  46.24  1 
万佳君  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043004  70  56.5  0  44.28  2 
李博文  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043016  68  51.5  0  41.83  3 
李罗  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043018  58.8  60  0  41.58  4 
叶伟  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043017  59.6  58  0  41.16  5 
胡巧  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043002  63.2  54  0  41.02  6 
何欢  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043003  60.8  55.5  0  40.71  7 
罗达  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043005  64.2  51.5  0  40.5  8 
常朝阳  男  内江市检察院  侦查员  9090002  3  2110409043009  56.4  59  0  40.39  9 
倪利娜  女  内江市检察院  司法警察  9090003  2  2110409043022  70.6  61.5  0  46.24  1 
李微  女  内江市检察院  司法警察  9090003  2  2110409043110  65.2  60  0  43.82  2 
江育耘  女  内江市检察院  司法警察  9090003  2  2110409043029  63.6  59  0  42.91  3 
张瑜  女  内江市检察院  司法警察  9090003  2  2110409043109  61.4  58.5  0  41.97  4 
陈能驰  男  内江市检察院  司法警察  9090003  2  2110409043028  59.8  55  0  40.18  5 
阴铭明  男  内江市检察院  司法警察  9090003  2  2110409043114  62.6  50.5  0  39.59  6 
陈廷前  男  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043128  62.2  62.5  0  43.65  1 
李成洪  男  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043117  63.2  54  0  41.02  2 
张卷  女  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043119  69.4  45  0  40.04  3 
窦琼  女  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043130  59.6  54.5  0  39.94  4 
郑朝川  男  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043203  63.2  48  0  38.92  5 
温旭东  女  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043202  59.6  49.5  0  38.19  6 
邵文洪  男  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043201  61  48  0  38.15  7 
陈坪  男  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043120  55  53  0  37.8  8 
涂丽容  女  市中区检察院  助理检察员  9090004  3  2110409043204  54.6  52  0  37.31  10 
晏禄鹏  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043212  52.8  61.5  0  40.01  1 
范景松  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043210  58  55  0  39.55  2 
牟东  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043218  59.8  52.5  0  39.31  3 
赵仲荣  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043211  50.8  59.5  0  38.61  4 
邓勇  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043214  55.4  50.5  0  37.07  5 
杨军  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043216  57.6  48  0  36.96  6 
胡涛  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043205  52  52  0  36.4  7 
匡杰  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043215  49  54  0  36.05  8 
李朝正  男  市中区检察院  侦查员  9090005  3  2110409043207  48.4  53  0  35.49  9 
周志琳  女  市中区检察院  司法警察  9090006  2  2110409043308  56.8  58.5  1  41.36  1 
李丹  女  市中区检察院  司法警察  9090006  2  2110409043228  57.6  60.5  0  41.34  2 
朱丙容  女  市中区检察院  司法警察  9090006  2  2110409043229  61.4  51  0  39.34  3 
郑翔丹  女  市中区检察院  司法警察  9090006  2  2110409043220  53.6  54  0  37.66  4 
陈俍婧  女  市中区检察院  司法警察  9090006  2  2110409043301  50.4  56.5  0  37.42  5 
缪理  女  市中区检察院  司法警察  9090006  2  2110409043221  59.8  46.5  0  37.21  6 
黄玺潼  女  东兴区检察院  助理检察员  9090007  1  2110409043309  67  53  0  42  1 
韩勇  男  东兴区检察院  助理检察员  9090007  1  2110409043310  59.2  59.5  0  41.55  2 
肖群  女  东兴区检察院  助理检察员  9090007  1  2110409043312  54  58.5  0  39.38  3 
张晓  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043325  66.2  52.5  0  41.55  1 
彭微刚  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043318  60.4  58  0  41.44  2 
平新河  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043330  63  52.5  0  40.43  3 
黄笑  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043324  65.6  49  0  40.11  4 
屈志坪  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043317  54.8  58  0  39.48  5 
喻俊铭  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043320  60.8  51.5  0  39.31  6 
唐亮  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043402  52.8  57.5  0  38.61  7 
欧冬  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043329  58.6  50.5  0  38.19  8 
郑钦尹  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043327  55.4  51.5  0  37.42  9 
吴让兵  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043321  60.8  45.5  0  37.21  10 
许志晗  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043314  39.4  62  0  35.49  11 
钟涛  男  东兴区检察院  侦查员  9090008  4  2110409043328  43  57.5  0  35.18  12 
谭琪  女  东兴区检察院  司法警察  9090009  2  2110409043418  65.6  63.5  0  45.19  1 
郭凤君  女  东兴区检察院  司法警察  9090009  2  2110409043403  62.4  57.5  0  41.97  2 
刘虹吕  女  东兴区检察院  司法警察  9090009  2  2110409043419  60  59.5  0  41.83  3 
王彤  女  东兴区检察院  司法警察  9090009  2  2110409043407  62.4  52  0  40.04  4 
杨良良  女  东兴区检察院  司法警察  9090009  2  2110409043416  56.2  56  0  39.27  5 
孙佳妮  女  东兴区检察院  司法警察  9090009  2  2110409043413  57.6  52  0  38.36  6 
吴家欧  女  东兴区检察院  法医  9090010  1  2110409043430  57.8  58.5  0  40.71  1 
巫山  男  东兴区检察院  法医  9090010  1  2110409043501  65  51  0  40.6  2 
黄雪平  女  东兴区检察院  法医  9090010  1  2110409043428  57.8  56.5  0  40.01  3 
李晓海  男  资中县检察院  侦查员  9090011  2  2110409043503  57  55  0  39.2  1 
彭勇  男  资中县检察院  侦查员  9090011  2  2110409043502  59.2  51  0  38.57  2 
邱武军  男  资中县检察院  侦查员  9090011  2  2110409043504  36.6  40  0  26.81  3 
张偲靖  女  资中县检察院  司法警察  9090012  1  2110409043509  64  55.5  0  41.83  1 
郭爽  女  资中县检察院  司法警察  9090012  1  2110409043510  60  53.5  0  39.73  2 
罗辉艳  女  资中县检察院  司法警察  9090012  1  2110409043505  56  51.5  0  37.63  3 
李麒麟  男  资中县检察院  计算机管理  9090013  1  2110409043522  70.8  52.5  0  43.16  1 
宋涛  男  资中县检察院  计算机管理  9090013  1  2110409043527  56.2  54  0  38.57  2 
张娟  女  资中县检察院  计算机管理  9090013  1  2110409043528  56.8  53  0  38.43  3 
黄小科  男  威远县检察院  侦查员  9090014  1  2110409043529  54.8  54  0  38.08  1 
张婷  女  威远县检察院  司法警察  9090015  2  2110409043605  62.6  61.5  0  43.44  1 
罗成凤  女  威远县检察院  司法警察  9090015  2  2110409043611  61.4  56.5  0  41.27  2 
刘人瑜  女  威远县检察院  司法警察  9090015  2  2110409043608  59.6  57.5  0  40.99  3 
曾秀梅  女  威远县检察院  司法警察  9090015  2  2110409043609  66.2  49  0  40.32  4 
魏娜  女  威远县检察院  司法警察  9090015  2  2110409043604  54.4  55.5  0  38.47  5 
张小兰  女  威远县检察院  司法警察  9090015  2  2110409043606  47.2  55.5  0  35.95  6 
周明杰  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043622  61.6  59  0  42.21  1 
郑芸川  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043626  69  51.5  0  42.18  2 
李阳  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043623  64.4  54.5  0  41.62  3 
陈伟  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043629  55  61.5  0  40.78  4 
陈桃  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043702  58.6  52.5  0  38.89  5 
王勇  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043618  55.4  55.5  0  38.82  6 
李太然  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043620  52  53.5  0  36.93  7 
罗成  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043630  52.4  47  0  34.79  8 
何勇  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043619  49.6  48.5  0  34.34  9 
柯小涛  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043703  58.6  38.5  0  33.99  10 
李青松  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043704  44  52  0  33.6  11 
吴昊  男  隆昌县检察院  侦查员  9090016  4  2110409043628  41.6  52  0  32.76  12 
陈思思  女  隆昌县检察院  司法警察  9090017  2  2110409043708  65.4  60  0  43.89  1 
王峰  男  隆昌县检察院  司法警察  9090017  2  2110409043722  58.4  56.5  0  40.22  2 
张长  男  隆昌县检察院  司法警察  9090017  2  2110409043721  63.4  51  0  40.04  3 
罗晓英  女  隆昌县检察院  司法警察  9090017  2  2110409043716  61.2  51  0  39.27  4 
周玲  女  隆昌县检察院  司法警察  9090017  2  2110409043710  56.2  55.5  0  39.1  5 
陈英杰  男  隆昌县检察院  司法警察  9090017  2  2110409043718  54.6  57  0  39.06  6

国家公务员考试通关必备网络课程免费试听>>
2011年国家公务员考试真题班
课程名程 教师 课时 试听 购买
行政职业能力测验 蔡金龙 8 试听 150元
申论(省级以上) 钟君 4 试听 100元
申论(市以下) 钟君 4 试听 100元
2011年国家公务员考试网上辅导方案,点击进入
国家公务员相关文章:
网站首页 - 关于我们 - 版权声明 - 广告服务 - 网站地图 - 会员专区 - 客户服务 - 疑难解答 - 联系我们
Copyright© 2010 cn.cityy.cn 城市网 版权所有
中国·城市教育 粤ICP备06023013号